油圧ショベル
コベルコ建機 | SK30SR | 0.15m³ | 2台 | |
---|---|---|---|---|
SK30UR | 0.15m³ | セパレートブーム | 1台 | |
SK70SR | 0.25m³ | 1台 | ||
SK75SRD | 0.25m³ | 1台 | ||
SK135SRD | 0.45m³ | 2台 | ||
SK200H | 0.7m³ | ハイブリッド仕様 | 4台 | |
SK210D | 0.7m³ | 7台 | ||
SK210D | 0.7m³ | 2つ折れ式ロングブーム | 1台 | |
SK250LCD | 0.9m³ | 3つ折れ式超ロングブーム | 1台 | |
SK350D | 1.2m³ | 6台 | ||
SK400DLC | 1.2m³ | セパ、3つ折れ兼用機 | 1台 | |
小松製作所 | PC228US | 0.7m³ | 後方小旋回仕様 | 2台 |
日立建機 | ZX350LCK | 1.2m³ | セパ、3つ折れ兼用機 | 1台 |
ZX450LC | 1.6m³ | セパ、3つ折れ兼用機 | 1台 |
解体用アタッチメント
木造用 | グラップル | 0.1m³用 | 2台 | |
---|---|---|---|---|
0.25m³用 | 1台 | |||
0.4m³用 | 1台 | |||
0.7m³用 | 2台 | |||
コンクリート用 | 大割機 | 0.45m³ | 1台 | |
0.7m³ | 2台 | |||
0.7m³ | SRC用 | 1台 | ||
1.2m³ | 1台 | |||
1.6m³ | 1台 | |||
小割機 | 0.7m³ | 3台 | ||
0.7m³ | マグネット仕様 | 1台 | ||
1.2m³ | 1台 | |||
1.2m³ | マグネット仕様 | 1台 | ||
鉄骨切断機 | 0.7m³ | 4台 | ||
1.2m³ | 1台 | |||
ブレーカー | 0.7m³ | 1台 | ||
1.2m³ | 1台 | |||
1.2m³ | 水中仕様 | 2台 | ||
フォークグラブ | 0.25m³ | 1台 | ||
0.45m³ | 2台 | |||
0.7m³ | 2台 | |||
鉄骨用 | 鉄骨カッター | 0.7m³用 | 5台 | |
1.2m³用 | 1台 |
運搬用車両
軽トラック | 2台 |
---|---|
2t(深)ダンプ | 1台 |
2tダンプ | 1台 |
2tフックロール | 1台 |
4tユニック | 3台 |
4tフックロール | 3台 |
10tダンプ | 3台 |
10tフックロール | 1台 |
その他
移動式破砕機 | 小松製作所 | BR210JG | 1台 |
---|---|---|---|
日立 | ZR950JC | 1台 | |
ブルドーザー | 小松製作所 | D21P | 1台 |